とちぎの名木百選
県の「とちぎ100選」選定事業の一つとして、 県民と市町村から推薦された「名木」の中から、 「とちぎの名木100選選定委員会」において、市町村にも配慮して選定を行い、「とちぎの名木100選プラス1」を選び、 平成元年6月15日の県民の日に公表されたものです。
番号 | 名称 | 天然記念物 | 所在地 | 推定樹齢 | 高さ(m) | 幹周(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那須のごようまつ | 那須町大字湯本(那須温泉神社) | 800 | 12 | 1.7 | |
2 | 八幡のみねざくら | 県指定 | 那須町大字湯本字八幡崎(八幡県有林) | 150 | 9.0 | 1.6 |
3 | 芦野城址のこうやまき | 県指定 | 那須町大字芦野(桜ヶ城址公園) | 470 | 24 | 5.4 |
4 | 寺子のさくら | 那須塩原市(旧黒磯市)寺子(田代正樹氏宅) | 350 | 16 | 6.6 | |
5 | (×)赤坂のかしわ | (県指定) | 那須塩原市(旧黒磯市)越堀(熊田坂温泉神社) | 200 | 18 | 2.9 |
6 | 木の俣地蔵のかつら | 那須塩原市(旧黒磯市)百村 | 500 | 20 | 7.0 | |
7 | 逆杉(2本) | 国指定 | 那須塩原市(旧塩原町)中塩原(塩原八幡宮) | 900 | 32 | 10.9 |
30 | 7.3 | |||||
8 | 塩原八幡宮の大とち | 那須塩原市(旧塩原町)中塩原(塩原八幡宮) | 550 | 30 | 4.9 | |
9 | 塩原嶽山箒根神社の大すぎ | 那須塩原市(旧塩原町)宇都野(嶽山箒根神社) | 1000 | 23 | 8.7 | |
10 | (×)雲照寺の大松 | 那須塩原市(旧西那須野町)三区町(雲照寺) | 500 | 20 | 4.7 | |
11 | 成田山のゆずりは | 大田原市本町1丁目(成田山) | 300 | 15 | 3.2 | |
12 | 高性寺のかや | 大田原市薄葉(高性寺) | 700 | 22 | 3.9 | |
13 | 滝岡温泉神社のあかがし | 大田原市滝岡宮内(滝岡温泉神社) | 700 | 18 | 5.8 | |
14 | 大野室のいちょう | 県指定 | 大田原市(旧黒羽町)寒井(三嶋神社) | 400 | 30 | 6.5 |
15 | 磯上のやまざくら | 県指定 | 大田原市(旧黒羽町)両郷(蓮実武雄氏宅) | 300 | 17 | 4.3 |
16 | 西行桜 | 大田原市(旧湯津上村)佐良土(法輪寺) | 800 | 12 | 1.8 | |
17 | 観音寺のしだれざくら | 那珂川町(旧小川町)吉田字寺屋敷(観音寺) | 450 | 18 | 3.3 | |
18 | 北向田のけやき | 県指定 | 那珂川町(旧馬頭町)北向田(向田神社) | 600 | 39 | 6.0 |
19 | 馬頭院の枝垂栗 | 県指定 | 那珂川町(旧馬頭町)馬頭(馬頭院) | 300 | 5.0 | 3.1 |
20 | 戸隠神社のいちょう | 県指定 | 那珂川町(旧馬頭町)大内(戸隠神社) | 350 | 43 | 5.9 |
21 | 鷲子山の千年杉 | 那珂川町(旧馬頭町)矢又(鷲子山神社) | 1000 | 36 | 6.9 | |
22 | (×)観音寺のきゃらぼく | 那須烏山市(旧烏山町)神長(観音寺) | 400 | 5.0 | 1.5 | |
23 | 太平寺のかや | 那須烏山市(旧烏山町)滝(太平寺) | 200 | 21 | 3.5 | |
24 | 八ヶ代西山辰街道の大ざくら | 那須烏山市(旧南那須町)八ヶ代 | 900 | 19 | 5.5 | |
25 | 八ヶ代菩提久保のボダイジュ | 那須烏山市(旧南那須町)八ヶ代(地蔵堂) | 250 | 24 | 2.1 | |
26 | 白鬚神社の神木けやき | 高根沢町大字宝積寺(白鬚神社) | 300(600) | 29 | 4.9 | |
27 | 今宮明神のいちょう | さくら市(旧氏家町)馬場(今宮神社) | 600 | 25 | 4.6 | |
28 | 穂積小学校学校記念の松 | さくら市(旧喜連川町)穂積(穂積小学校) | 150 | 11 | 2.6 | |
29 | 泉のえのき | 県指定 | 矢板市泉(泉小学校) | 300 | 15 | 3.6 |
30 | 塩田の笠松 | 矢板市塩田(小川修治氏宅) | 300 | 5.0 | 2.8 | |
31 | 荻野目のさいかち(2本) | 塩谷町大字原荻野目(川上吉弥氏宅) | 400 | 15 | 2.9 | |
14 | 2.9 | |||||
32 | 船生のひいらぎ | 県指定 | 塩谷町大字船生(斉藤順儀氏宅) | 950 | 12 | 3.0 |
33 | 長畑のひいらぎもくせい | 県指定 | 日光市(旧今市市)長畑(落合西小学校) | 400 | 7.2 | 2.8 |
34 | 法蔵寺のいとひば | 日光市(旧今市市)大桑町(法蔵寺) | 350 | 24 | 3.4 | |
35 | 上三依観音堂の大いちょう | 日光市(旧藤原町)上三依(観音堂) | 300 | 22 | 10.3 | |
36 | 熊野堂の大さわら | 日光市(旧藤原町)上三依(熊野堂神社) | 250 | 31 | 5.1 | |
37 | 湯西川のねずこ大木 | 日光市(旧栗山村)湯西川字川戸(川戸氏神) | 600 | 27 | 6.4 | |
38 | 平家杉 | 日光市(旧栗山村)上栗山ネキシャ | 650 | 34 | 7.2 | |
39 | 日光のひめこまつ | 県指定 | 日光市御幸町(岸野 茂氏宅) | 400 | 3.7 | 3.2 |
40 | 日光太郎杉 | 日光市山内(日光東照宮) | *550 | 43 | 5.6 | |
41 | 金剛桜 | 国指定 | 日光市山内(輪王寺) | 400 | 9.0 | 4.1 |
42 | 東照宮のこうやまき | 日光市山内(日光東照宮) | 350 | 38 | 4.4 | |
43 | 中宮祠のいちい(2本) | 県指定 | 日光市中宮祠(二荒山神社) | 1100 | 18 | 4.2 |
1000 | 23 | 3.7 | ||||
44 | 磐裂神社御神木ひのき | 日光市(旧足尾町)遠下(磐裂神社) | 250 | 35 | 3.1 | |
45 | 粟野のかや | 県指定 | 鹿沼市(旧粟野町)口粟野(稲荷神社) | 1000 | 16 | 5.7 |
46 | 寄居のえのき | 鹿沼市(旧粟野町)久野(田辺貞夫氏宅) | 650 | 20 | 4.6 | |
47 | 勝願寺の地蔵けやき | 県指定 | 鹿沼市油殿(勝願寺) | 600 | 20 | 6.5 |
48 | 加蘇山の千本かつら | 県指定 | 鹿沼市上久我(加蘇山神社) | 1000 | 30 | 8.0 |
30 | 6.6 | |||||
49 | 喜久沢のつくばねがし | 県指定 | 鹿沼市見野(喜久沢神社) | 600 | 26 | 6.0 |
50 | 成就院のしだれあかしで | 県指定 | 鹿沼市楡木町(成就院) | 100 | 7.0 | 2.3 |
51 | 金剛定寺のかや | 県指定 | 宇都宮市上桑島(金剛定寺) | 400 | 25 | 4.3 |
52 | 旭町の大いちょう | 宇都宮市中央1丁目 | 400 | 33 | 6.0 | |
53 | 新町のけやき | 県指定 | 宇都宮市新町2丁目(八坂神社) | 800 | 43 | 7.9 |
54 | 赤門のさくら | 宇都宮市塙田1丁目(慈光院) | 150 | 20 | 3.1 | |
55 | 延命院のとちのき | 宇都宮市泉町(延命院) | 350 | 18 | 3.4 | |
56 | 祥雲寺のしだれざくら | 県指定 | 宇都宮市東戸祭1丁目(祥雲寺) | 300 | 7.0 | 5.0 |
57 | 徳次郎のけやき(2本) | 県指定 | 宇都宮市徳次郎町(智賀都神社) | 700 | 40 | 8.0 |
40 | 7.3 | |||||
58 | 羽黒山神社の夫婦杉 | 上河内町大字今里字河内山(羽黒山神社) | 450 | 30 | 4.5 | |
59 | 下小倉下組大すぎ | 上河内町大字下小倉字新川端 | 450 | 18 | 3.8 | |
60 | 下ヶ橋の三ッ股かや | 県指定 | 河内町下ヶ橋(郷間伝一氏宅) | 500 | 19 | 5.1 |
61 | 下高根沢安住神社のけやき | 芳賀町大字下高根沢(安住神社) | 350 | 30 | 4.6 | |
62 | 日枝神社のすぎ | 市貝町市塙(日枝神社) | 300 | 35 | 4.2 | |
63 | 九石のけやき | 県指定 | 茂木町大字九石(九石雅司氏宅) | 800 | 18 | 7.3 |
64 | 小貫のいろはもみじ | 県指定 | 茂木町大字小貫(藤島利男氏宅) | 700 | 26 | 3.5 |
65 | 西明寺のこうやまき | 県指定 | 益子町大字益子(西明寺) | 750 | 30 | 5.4 |
66 | 太子の笠松 | 県指定 | 真岡市亀山 | 310 | 1.7 | 1.4 |
67 | 北中里のえのき | 真岡市中 | 400 | 17 | 4.0 | |
68 | 遍照寺のかや | 県指定 | 真岡市中(遍照寺) | 800 | 39 | 6.0 |
69 | 仏生寺のけやき(2本) | 県指定 | 真岡市南高岡(仏生寺) | 700 | 30 | 5.6 |
30 | 5.0 | |||||
70 | 沖のけやき | 県指定 | 二宮町大字沖(大沖神社) | 700 | 30 | 5.8 |
71 | 芳全寺のしだれざくら | 二宮町大字久下田(芳全寺) | 200 | 20 | 2.7 | |
72 | 満願寺のかや | 上三川町大字東汗(満願寺) | 500 | 20 | 5.1 | |
73 | (×)石橋の大けやき | 下野市(旧石橋町)下古山(若松元一氏宅) | 300 | 37 | 5.6 | |
74 | (×)円宗寺のけやき | (県指定) | 壬生町大字上稲葉(円宗寺) | 600 | 45 | 9.2 |
75 | 西方のしだれざくら | 西方町大字元(中新井暉寿氏宅) | 550 | 9.0 | 3.4 | |
76 | 真上のけやき | 西方町大字真名子 | 800 | 30 | 8.1 | |
77 | 龍興寺のしだれざくら | 都賀町大字大柿 | 300 | 11 | 3.2 | |
78 | 家中小のナンキンハゼ | 都賀町家中(家中小学校) | 80 | 17 | 2.0 | |
79 | 大山寺のいわしだれざくら | 木市平井町(大山寺) | 350 | 9.0 | 2.5 | |
80 | (×)柴南薬師堂のもみ | 下野市(旧国分寺町)柴(柴南薬師堂) | 400 | 31 | 4.4 | |
81 | 龍興寺のしらかし | 下野市(旧南河内町)薬師寺(龍興寺) | 500 | 21 | 4.3 | |
82 | 小宅八幡宮のかや | 小山市大字小宅(小宅八幡神社) | 500 | 26 | 4.2 | |
83 | 城山公園のいちょう | 小山市城山町1丁目(城山公園) | 300 | 19 | 6.1 | |
84 | (×)胸形神社のえのき | 小山市大字寒川(胸形神社) | 300 | 24 | 5.8 | |
85 | 野木神社のいちょう | 野木町野木(野木神社) | 1200 | 17 | 9.0 | |
86 | 雷電神社のしいのき | 大平町大字富田字神ノ倉(雷電神社) | 400 | 20 | 6.6 | |
87 | (×)千歳の松 | 岩舟町大字新里(新里不動堂) | 200 | 5.5 | 1.9 | |
88 | (×)竜化の松 | 岩舟町大字下津原(高平寺) | 400 | 8.0 | 2.6 | |
89 | 藤岡神社のけやき(2本) | 藤岡町藤岡(藤岡神社) | 370 | 36 | 4.7 | |
35 | 5.7 | |||||
90 | 植野小のスズカケ | 佐野市植上町(植野小学校) | 100 | 32 | 4.5 | |
91 | (×)佐野小のはくもくれん | 佐野市金屋下町(佐野小学校) | 115 | 12 | 1.7 | |
92 | 東光寺のコウヨウザン | 佐野市中町(東光寺) | 300 | 19 | 3.1 | |
93 | 出流原の「日の出」椿 | 佐野市流出原(神山 茂氏宅) | 550 | 7.0 | 2.1 | |
94 | 鑁阿寺の大いちょう | 足利市家富町(鑁阿寺) | 550 | 30 | 9.0 | |
95 | 足利学校跡のナンバンハゼ | 県指定 | 足利市昌平町(足利学校跡) | 74 | 19 | 2.5 |
96 | 竜泉寺のかや | 足利市稲岡町(竜泉寺) | 800 | 22 | 8.1 | |
97 | 船越薬師堂のひいらぎ | 県指定 | 佐野市(旧田沼町)船越町(薬師堂) | 250 | 7.0 | 2.2 |
98 | 丸嶽山神社のけやき | 県指定 | 佐野市(旧田沼町)多田町(丸嶽山神社) | 700 | 34 | 7.6 |
99 | 葛生小の大けやき(2本) | 佐野市(旧葛生町)葛生西1丁目(葛生小学校) | 300 | 28 | 4.4 | |
26 | 4.0 | |||||
100 | 宝出山のもみの木 | 佐野市(旧葛生町)秋山町(川野敏雄氏) | 300 | 38 | 4.8 | |
101 | 遊行柳 | 那須町大字芦野 | 10 | 0.9 | ||
注:数値は選定時のものです。 *は訂正した数値(平成19年現在推定)です。 名称欄の(×)は、枯損等により消滅したものです。 |